公司业务

上市公司股东大会投票信息公告(登记日20251110-20251114)

时间: 2025-11-10信息来源:

上市公司股东大会的具体投票信息以上市公司的公告为准,融资融券客户参与上市公司股东大会并行使表决权的具体方法请参见我司官网:公司业务>信用业务>融资融券>业务指南>代理投票。网址:http://www.gyzq.com.cn/main/company_business/credit_business/rzrq/business_guide/index.html

证券代码 证券简称 股权登记日 预计召开日 股东大会名称 会议召开方式 A股投票代码
000014 沙河股份 2025-11-10 2025-11-17 1次临时股东会 现场及网络类 360014
000026 飞亚达 2025-11-14 2025-11-25 2次临时股东会 现场及网络类 360026
000088 盐田港 2025-11-14 2025-11-21 4次临时股东会 现场及网络类 360088
000089 深圳机场 2025-11-14 2025-11-21 2次临时股东会 现场及网络类 360089
000100 TCL科技 2025-11-10 2025-11-17 6次临时股东会 现场及网络类 360100
000415 渤海租赁 2025-11-12 2025-11-17 5次临时股东会 现场及网络类 360415
000430 *ST张股 2025-11-11 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 360430
000510 新金路 2025-11-13 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 360510
000520 凤凰航运 2025-11-14 2025-11-20 3次临时股东会 现场及网络类 360520
000521 长虹美菱 2025-11-14 2025-11-24 2次临时股东会 现场及网络类 360521
000523 红棉股份 2025-11-13 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 360523
000531 穗恒运A 2025-11-12 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 360531
000533 顺钠股份 2025-11-12 2025-11-17 1次临时股东会 现场及网络类 360533
000552 甘肃能化 2025-11-13 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 360552
000553 安道麦A 2025-11-11 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 360553
000555 神州信息 2025-11-14 2025-11-20 5次临时股东会 现场及网络类 360555
000557 西部创业 2025-11-11 2025-11-17 1次临时股东会 现场及网络类 360557
000566 海南海药 2025-11-11 2025-11-18 5次临时股东会 现场及网络类 360566
000586 汇源通信 2025-11-12 2025-11-17 1次临时股东会 现场及网络类 360586
000590 启迪药业 2025-11-12 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 360590
000591 太阳能 2025-11-10 2025-11-17 1次临时股东会 现场及网络类 360591
000592 平潭发展 2025-11-14 2025-11-20 1次临时股东会 现场及网络类 360592
000593 德龙汇能 2025-11-11 2025-11-18 4次临时股东会 现场及网络类 360593
000617 中油资本 2025-11-14 2025-11-21 4次临时股东会 现场及网络类 360617
000657 中钨高新 2025-11-10 2025-11-14 7次临时股东会 现场及网络类 360657
000670 盈方微 2025-11-14 2025-11-21 3次临时股东会 现场及网络类 360670
000695 滨海能源 2025-11-12 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 360695
000700 模塑科技 2025-11-13 2025-11-20 2次临时股东会 现场及网络类 360700
000711 ST京蓝 2025-11-13 2025-11-18 8次临时股东会 现场及网络类 360711
000719 中原传媒 2025-11-10 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 360719
000720 新能泰山 2025-11-12 2025-11-18 4次临时股东会 现场及网络类 360720
000789 万年青 2025-11-11 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 360789
000796 凯撒旅业 2025-11-10 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 360796
000799 酒鬼酒 2025-11-12 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 360799
000803 山高环能 2025-11-10 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 360803
000810 创维数字 2025-11-14 2025-11-21 1次临时股东会 现场及网络类 360810
000828 东莞控股 2025-11-12 2025-11-17 4次临时股东会 现场及网络类 360828
000863 三湘印象 2025-11-10 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 360863
000882 华联股份 2025-11-10 2025-11-14 1次临时股东会 现场及网络类 360882
000888 峨眉山A 2025-11-11 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 360888
000889 中嘉博创 2025-11-11 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 360889
000902 新洋丰 2025-11-10 2025-11-14 3次临时股东会 现场及网络类 360902
000908 *ST景峰 2025-11-13 2025-11-19 2次临时股东会 现场及网络类 360908
000911 广农糖业 2025-11-10 2025-11-14 4次临时股东会 现场及网络类 360911
000919 金陵药业 2025-11-10 2025-11-13 3次临时股东会 现场及网络类 360919
000931 中关村 2025-11-11 2025-11-14 7次临时股东会 现场及网络类 360931
000932 华菱钢铁 2025-11-13 2025-11-20 3次临时股东会 现场及网络类 360932
000958 电投产融 2025-11-10 2025-11-14 5次临时股东会 现场及网络类 360958
000962 东方钽业 2025-11-10 2025-11-14 6次临时股东会 现场及网络类 360962
000967 盈峰环境 2025-11-12 2025-11-17 1次临时股东会 现场及网络类 360967
001202 炬申股份 2025-11-10 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 361202
001209 洪兴股份 2025-11-12 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 361209
001227 兰州银行 2025-11-12 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 361227
001228 永泰运 2025-11-11 2025-11-14 7次临时股东会 现场及网络类 361228
001287 中电港 2025-11-10 2025-11-14 1次临时股东会 现场及网络类 361287
001298 好上好 2025-11-11 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 361298
001306 夏厦精密 2025-11-11 2025-11-17 4次临时股东会 现场及网络类 361306
001323 慕思股份 2025-11-10 2025-11-14 4次临时股东会 现场及网络类 361323
001330 博纳影业 2025-11-12 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 361330
001378 德冠新材 2025-11-10 2025-11-13 3次临时股东会 现场及网络类 361378
002007 华兰生物 2025-11-10 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 362007
002017 东信和平 2025-11-13 2025-11-19 4次临时股东会 现场及网络类 362017
002021 中捷资源 2025-11-12 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 362021
002030 达安基因 2025-11-11 2025-11-17 4次临时股东会 现场及网络类 362030
002037 保利联合 2025-11-13 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 362037
002053 云南能投 2025-11-11 2025-11-14 5次临时股东会 现场及网络类 362053
002059 云南旅游 2025-11-12 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 362059
002061 浙江交科 2025-11-10 2025-11-14 4次临时股东会 现场及网络类 362061
002066 瑞泰科技 2025-11-10 2025-11-17 4次临时股东会 现场及网络类 362066
002069 獐子岛 2025-11-10 2025-11-14 3次临时股东会 现场及网络类 362069
002072 凯瑞德 2025-11-11 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 362072
002075 沙钢股份 2025-11-11 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 362075
002077 大港股份 2025-11-12 2025-11-19 2次临时股东会 现场及网络类 362077
002079 苏州固锝 2025-11-12 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 362079
002082 万邦德 2025-11-11 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 362082
002099 海翔药业 2025-11-11 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 362099
002115 三维通信 2025-11-10 2025-11-13 2次临时股东会 现场及网络类 362115
002123 梦网科技 2025-11-10 2025-11-13 3次临时股东会 现场及网络类 362123
002130 沃尔核材 2025-11-13 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 362130
002140 东华科技 2025-11-14 2025-11-21 2次临时股东会 现场及网络类 362140
002152 广电运通 2025-11-10 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 362152
002160 常铝股份 2025-11-11 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 362160
002175 东方智造 2025-11-11 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 362175
002178 延华智能 2025-11-13 2025-11-20 1次临时股东会 现场及网络类 362178
002182 宝武镁业 2025-11-12 2025-11-17 4次临时股东会 现场及网络类 362182
002182 宝武镁业 2025-11-10 2025-11-13 3次临时股东会 现场及网络类 362182
002185 华天科技 2025-11-14 2025-11-21 1次临时股东会 现场及网络类 362185
002193 如意集团 2025-11-12 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 362193
002199 *ST东晶 2025-11-10 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 362199
002203 海亮股份 2025-11-12 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 362203
002208 合肥城建 2025-11-14 2025-11-19 3次临时股东会 现场及网络类 362208
002210 飞马国际 2025-11-10 2025-11-13 3次临时股东会 现场及网络类 362210
002215 诺普信 2025-11-13 2025-11-19 1次临时股东会 现场及网络类 362215
002223 鱼跃医疗 2025-11-12 2025-11-20 2次临时股东会 现场及网络类 362223
002228 合兴包装 2025-11-11 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 362228
002231 *ST奥维 2025-11-13 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 362231
002232 启明信息 2025-11-10 2025-11-14 1次临时股东会 现场及网络类 362232
002235 安妮股份 2025-11-10 2025-11-13 1次临时股东会 现场及网络类 362235
002240 盛新锂能 2025-11-12 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 362240
002242 九阳股份 2025-11-10 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 362242
002243 力合科创 2025-11-12 2025-11-17 4次临时股东会 现场及网络类 362243
002249 大洋电机 2025-11-10 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 362249
002265 建设工业 2025-11-11 2025-11-14 3次临时股东会 现场及网络类 362265
002271 东方雨虹 2025-11-11 2025-11-19 3次临时股东会 现场及网络类 362271
002277 友阿股份 2025-11-12 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 362277
002290 禾盛新材 2025-11-11 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 362290
002299 圣农发展 2025-11-12 2025-11-19 3次临时股东会 现场及网络类 362299
002315 焦点科技 2025-11-12 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 362315
002320 海峡股份 2025-11-14 2025-11-20 8次临时股东会 现场及网络类 362320
002321 华英农业 2025-11-13 2025-11-19 3次临时股东会 现场及网络类 362321
002340 格林美 2025-11-14 2025-11-21 6次临时股东会 现场及网络类 362340
002345 潮宏基 2025-11-12 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 362345
002348 高乐股份 2025-11-12 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 362348
002362 汉王科技 2025-11-10 2025-11-17 1次临时股东会 现场及网络类 362362
002367 康力电梯 2025-11-11 2025-11-18 5次临时股东会 现场及网络类 362367
002368 太极股份 2025-11-13 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 362368
002387 维信诺 2025-11-13 2025-11-18 4次临时股东会 现场及网络类 362387
002388 ST新亚 2025-11-13 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 362388
002397 梦洁股份 2025-11-12 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 362397
002400 省广集团 2025-11-12 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 362400
002401 中远海科 2025-11-12 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 362401
002409 雅克科技 2025-11-10 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 362409
002410 广联达 2025-11-10 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 362410
002412 汉森制药 2025-11-10 2025-11-13 1次临时股东会 现场及网络类 362412
002418 康盛股份 2025-11-12 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 362418
002419 天虹股份 2025-11-14 2025-11-21 3次临时股东会 现场及网络类 362419
002420 毅昌科技 2025-11-12 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 362420
002423 中粮资本 2025-11-11 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 362423
002427 尤夫股份 2025-11-11 2025-11-17 1次临时股东会 现场及网络类 362427
002431 棕榈股份 2025-11-14 2025-11-20 5次临时股东会 现场及网络类 362431
002436 兴森科技 2025-11-12 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 362436
002446 盛路通信 2025-11-10 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 362446
002453 华软科技 2025-11-13 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 362453
002455 百川股份 2025-11-11 2025-11-17 4次临时股东会 现场及网络类 362455
002456 欧菲光 2025-11-10 2025-11-14 6次临时股东会 现场及网络类 362456
002463 沪电股份 2025-11-10 2025-11-17 1次临时股东会 现场及网络类 362463
002465 海格通信 2025-11-11 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 362465
002474 榕基软件 2025-11-12 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 362474
002491 通鼎互联 2025-11-12 2025-11-17 4次临时股东会 现场及网络类 362491
002493 荣盛石化 2025-11-10 2025-11-19 3次临时股东会 现场及网络类 362493
002524 光正眼科 2025-11-10 2025-11-14 3次临时股东会 现场及网络类 362524
002533 金杯电工 2025-11-10 2025-11-13 2次临时股东会 现场及网络类 362533
002537 海联金汇 2025-11-12 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 362537
002538 司尔特 2025-11-10 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 362538
002542 中化岩土 2025-11-10 2025-11-17 5次临时股东会 现场及网络类 362542
002548 金新农 2025-11-13 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 362548
002549 凯美特气 2025-11-12 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 362549
002558 巨人网络 2025-11-11 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 362558
002560 通达股份 2025-11-14 2025-11-19 3次临时股东会 现场及网络类 362560
002561 徐家汇 2025-11-12 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 362561
002564 天沃科技 2025-11-12 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 362564
002568 百润股份 2025-11-13 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 362568
002590 万安科技 2025-11-10 2025-11-13 3次临时股东会 现场及网络类 362590
002591 恒大高新 2025-11-12 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 362591
002593 日上集团 2025-11-11 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 362593
002600 领益智造 2025-11-10 2025-11-14 5次临时股东会 现场及网络类 362600
002605 姚记科技 2025-11-12 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 362605
002614 奥佳华 2025-11-11 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 362614
002615 哈尔斯 2025-11-10 2025-11-17 5次临时股东会 现场及网络类 362615
002616 长青集团 2025-11-10 2025-11-17 4次临时股东会 现场及网络类 362616
002629 仁智股份 2025-11-12 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 362629
002636 金安国纪 2025-11-13 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 362636
002642 荣联科技 2025-11-11 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 362642
002645 华宏科技 2025-11-10 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 362645
002654 万润科技 2025-11-11 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 362654
002666 德联集团 2025-11-10 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 362666
002668 TCL智家 2025-11-12 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 362668
002673 西部证券 2025-11-12 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 362673
002679 福建金森 2025-11-13 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 362679
002682 龙洲股份 2025-11-10 2025-11-13 1次临时股东会 现场及网络类 362682
002685 华东重机 2025-11-10 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 362685
002702 海欣食品 2025-11-10 2025-11-17 1次临时股东会 现场及网络类 362702
002707 众信旅游 2025-11-13 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 362707
002726 龙大美食 2025-11-12 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 362726
002729 好利科技 2025-11-12 2025-11-18 5次临时股东会 现场及网络类 362729
002734 利民股份 2025-11-12 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 362734
002735 王子新材 2025-11-11 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 362735
002748 世龙实业 2025-11-13 2025-11-20 2次临时股东会 现场及网络类 362748
002756 永兴材料 2025-11-14 2025-11-19 3次临时股东会 现场及网络类 362756
002759 天际股份 2025-11-12 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 362759
002769 普路通 2025-11-11 2025-11-14 3次临时股东会 现场及网络类 362769
002791 坚朗五金 2025-11-13 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 362791
002792 通宇通讯 2025-11-13 2025-11-20 4次临时股东会 现场及网络类 362792
002798 帝欧水华 2025-11-10 2025-11-14 6次临时股东会 现场及网络类 362798
002799 环球印务 2025-11-10 2025-11-13 2次临时股东会 现场及网络类 362799
002807 江阴银行 2025-11-10 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 362807
002812 恩捷股份 2025-11-11 2025-11-17 8次临时股东会 现场及网络类 362812
002819 东方中科 2025-11-12 2025-11-17 1次临时股东会 现场及网络类 362819
002822 *ST中装 2025-11-11 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 362822
002835 同为股份 2025-11-13 2025-11-20 1次临时股东会 现场及网络类 362835
002838 道恩股份 2025-11-11 2025-11-18 4次临时股东会 现场及网络类 362838
002852 道道全 2025-11-10 2025-11-13 3次临时股东会 现场及网络类 362852
002861 瀛通通讯 2025-11-10 2025-11-14 1次临时股东会 现场及网络类 362861
002878 元隆雅图 2025-11-13 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 362878
002881 美格智能 2025-11-10 2025-11-14 3次临时股东会 现场及网络类 362881
002883 中设股份 2025-11-10 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 362883
002885 京泉华 2025-11-13 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 362885
002888 惠威科技 2025-11-10 2025-11-13 2次临时股东会 现场及网络类 362888
002897 意华股份 2025-11-10 2025-11-14 3次临时股东会 现场及网络类 362897
002899 英派斯 2025-11-11 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 362899
002901 大博医疗 2025-11-12 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 362901
002908 德生科技 2025-11-10 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 362908
002919 名臣健康 2025-11-10 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 362919
002926 华西证券 2025-11-10 2025-11-17 1次临时股东会 现场及网络类 362926
002945 华林证券 2025-11-10 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 362945
002956 西麦食品 2025-11-13 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 362956
002959 小熊电器 2025-11-11 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 362959
002968 新大正 2025-11-10 2025-11-14 1次临时股东会 现场及网络类 362968
002975 博杰股份 2025-11-10 2025-11-17 4次临时股东会 现场及网络类 362975
002984 森麒麟 2025-11-10 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 362984
002988 豪美新材 2025-11-10 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 362988
002992 宝明科技 2025-11-10 2025-11-17 1次临时股东会 现场及网络类 362992
002995 天地在线 2025-11-11 2025-11-14 4次临时股东会 现场及网络类 362995
002996 顺博合金 2025-11-11 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 362996
003020 立方制药 2025-11-11 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 363020
003028 振邦智能 2025-11-10 2025-11-14 4次临时股东会 现场及网络类 363028
003035 南网能源 2025-11-11 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 363035
300007 汉威科技 2025-11-11 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 350007
300013 新宁物流 2025-11-11 2025-11-14 3次临时股东会 现场及网络类 350013
300026 红日药业 2025-11-11 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 350026
300039 上海凯宝 2025-11-12 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 350039
300043 星辉娱乐 2025-11-10 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 350043
300052 ST中青宝 2025-11-10 2025-11-17 1次临时股东会 现场及网络类 350052
300054 鼎龙股份 2025-11-14 2025-11-21 1次临时股东会 现场及网络类 350054
300055 万邦达 2025-11-10 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 350055
300068 南都电源 2025-11-10 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 350068
300073 当升科技 2025-11-12 2025-11-19 4次临时股东会 现场及网络类 350073
300074 华平股份 2025-11-10 2025-11-14 4次临时股东会 现场及网络类 350074
300078 思创医惠 2025-11-12 2025-11-17 5次临时股东会 现场及网络类 350078
300081 恒信东方 2025-11-10 2025-11-14 1次临时股东会 现场及网络类 350081
300085 银之杰 2025-11-10 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 350085
300094 国联水产 2025-11-10 2025-11-14 3次临时股东会 现场及网络类 350094
300098 高新兴 2025-11-10 2025-11-14 3次临时股东会 现场及网络类 350098
300122 智飞生物 2025-11-12 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 350122
300134 大富科技 2025-11-11 2025-11-14 4次临时股东会 现场及网络类 350134
300135 宝利国际 2025-11-11 2025-11-18 5次临时股东会 现场及网络类 350135
300137 ST先河 2025-11-11 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 350137
300149 睿智医药 2025-11-12 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 350149
300153 科泰电源 2025-11-10 2025-11-13 1次临时股东会 现场及网络类 350153
300154 瑞凌股份 2025-11-13 2025-11-19 2次临时股东会 现场及网络类 350154
300166 东方国信 2025-11-12 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 350166
300167 ST迪威迅 2025-11-12 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 350167
300184 力源信息 2025-11-10 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 350184
300189 神农种业 2025-11-10 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 350189
300204 舒泰神 2025-11-14 2025-11-24 3次临时股东会 现场及网络类 350204
300220 金运激光 2025-11-12 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 350220
300222 科大智能 2025-11-10 2025-11-14 4次临时股东会 现场及网络类 350222
300236 上海新阳 2025-11-11 2025-11-19 2次临时股东会 现场及网络类 350236
300237 ST美晨 2025-11-10 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 350237
300257 开山股份 2025-11-10 2025-11-13 1次临时股东会 现场及网络类 350257
300264 佳创视讯 2025-11-14 2025-11-20 2次临时股东会 现场及网络类 350264
300266 兴源环境 2025-11-11 2025-11-14 7次临时股东会 现场及网络类 350266
300267 尔康制药 2025-11-10 2025-11-14 1次临时股东会 现场及网络类 350267
300269 联建光电 2025-11-10 2025-11-13 2次临时股东会 现场及网络类 350269
300322 硕贝德 2025-11-14 2025-11-21 3次临时股东会 现场及网络类 350322
300335 迪森股份 2025-11-11 2025-11-14 1次临时股东会 现场及网络类 350335
300337 银邦股份 2025-11-13 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 350337
300344 ST立方 2025-11-12 2025-11-17 1次临时股东会 现场及网络类 350344
300346 南大光电 2025-11-11 2025-11-14 5次临时股东会 现场及网络类 350346
300355 蒙草生态 2025-11-10 2025-11-14 5次临时股东会 现场及网络类 350355
300365 恒华科技 2025-11-10 2025-11-14 1次临时股东会 现场及网络类 350365
300373 扬杰科技 2025-11-10 2025-11-17 4次临时股东会 现场及网络类 350373
300375 鹏翎股份 2025-11-10 2025-11-13 3次临时股东会 现场及网络类 350375
300385 雪浪环境 2025-11-10 2025-11-13 6次临时股东会 现场及网络类 350385
300388 节能国祯 2025-11-11 2025-11-14 3次临时股东会 现场及网络类 350388
300402 宝色股份 2025-11-10 2025-11-14 3次临时股东会 现场及网络类 350402
300406 九强生物 2025-11-10 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 350406
300425 中建环能 2025-11-13 2025-11-20 1次临时股东会 现场及网络类 350425
300427 红相股份 2025-11-11 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 350427
300435 中泰股份 2025-11-10 2025-11-13 2次临时股东会 现场及网络类 350435
300436 广生堂 2025-11-14 2025-11-21 3次临时股东会 现场及网络类 350436
300438 鹏辉能源 2025-11-10 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 350438
300444 双杰电气 2025-11-10 2025-11-14 4次临时股东会 现场及网络类 350444
300446 航天智造 2025-11-10 2025-11-14 4次临时股东会 现场及网络类 350446
300450 先导智能 2025-11-10 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 350450
300470 中密控股 2025-11-11 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 350470
300484 蓝海华腾 2025-11-10 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 350484
300503 昊志机电 2025-11-13 2025-11-20 1次临时股东会 现场及网络类 350503
300516 久之洋 2025-11-13 2025-11-19 2次临时股东会 现场及网络类 350516
300520 科大国创 2025-11-10 2025-11-14 1次临时股东会 现场及网络类 350520
300525 博思软件 2025-11-11 2025-11-14 1次临时股东会 现场及网络类 350525
300527 ST应急 2025-11-11 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 350527
300528 幸福蓝海 2025-11-12 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 350528
300537 广信材料 2025-11-12 2025-11-19 2次临时股东会 现场及网络类 350537
300539 横河精密 2025-11-10 2025-11-13 3次临时股东会 现场及网络类 350539
300549 优德精密 2025-11-14 2025-11-19 1次临时股东会 现场及网络类 350549
300554 三超新材 2025-11-10 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 350554
300566 激智科技 2025-11-10 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 350566
300567 精测电子 2025-11-11 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 350567
300594 朗进科技 2025-11-10 2025-11-13 2次临时股东会 现场及网络类 350594
300601 康泰生物 2025-11-13 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 350601
300602 飞荣达 2025-11-12 2025-11-17 4次临时股东会 现场及网络类 350602
300608 思特奇 2025-11-10 2025-11-13 3次临时股东会 现场及网络类 350608
300616 尚品宅配 2025-11-10 2025-11-13 2次临时股东会 现场及网络类 350616
300617 安靠智电 2025-11-10 2025-11-14 3次临时股东会 现场及网络类 350617
300618 寒锐钴业 2025-11-14 2025-11-21 1次临时股东会 现场及网络类 350618
300624 万兴科技 2025-11-11 2025-11-17 5次临时股东会 现场及网络类 350624
300635 中达安 2025-11-10 2025-11-14 4次临时股东会 现场及网络类 350635
300640 德艺文创 2025-11-10 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 350640
300657 弘信电子 2025-11-10 2025-11-14 4次临时股东会 现场及网络类 350657
300657 弘信电子 2025-11-13 2025-11-19 5次临时股东会 现场及网络类 350657
300668 杰恩设计 2025-11-10 2025-11-13 4次临时股东会 现场及网络类 350668
300670 大烨智能 2025-11-13 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 350670
300684 中石科技 2025-11-11 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 350684
300702 天宇股份 2025-11-13 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 350702
300719 安达维尔 2025-11-11 2025-11-18 2次临时股东会 现场及网络类 350719
300723 一品红 2025-11-12 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 350723
300727 润禾材料 2025-11-11 2025-11-17 4次临时股东会 现场及网络类 350727
300780 德恩精工 2025-11-11 2025-11-17 1次临时股东会 现场及网络类 350780
300784 利安科技 2025-11-10 2025-11-13 4次临时股东会 现场及网络类 350784
300815 玉禾田 2025-11-11 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 350815
300834 星辉环材 2025-11-11 2025-11-14 2次临时股东会 现场及网络类 350834
300842 帝科股份 2025-11-10 2025-11-13 2次临时股东会 现场及网络类 350842
300844 山水比德 2025-11-10 2025-11-14 3次临时股东会 现场及网络类 350844
300846 首都在线 2025-11-10 2025-11-14 4次临时股东会 现场及网络类 350846
300854 中兰环保 2025-11-10 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 350854
300862 蓝盾光电 2025-11-10 2025-11-14 1次临时股东会 现场及网络类 350862
300892 品渥食品 2025-11-10 2025-11-14 1次临时股东会 现场及网络类 350892
300895 铜牛信息 2025-11-12 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 350895
300896 爱美客 2025-11-10 2025-11-13 3次临时股东会 现场及网络类 350896
300911 亿田智能 2025-11-10 2025-11-17 5次临时股东会 现场及网络类 350911
300913 兆龙互连 2025-11-10 2025-11-14 3次临时股东会 现场及网络类 350913
300917 特发服务 2025-11-10 2025-11-13 4次临时股东会 现场及网络类 350917
300920 润阳科技 2025-11-14 2025-11-19 4次临时股东会 现场及网络类 350920
300921 南凌科技 2025-11-10 2025-11-17 2次临时股东会 现场及网络类 350921
300940 南极光 2025-11-12 2025-11-18 1次临时股东会 现场及网络类 350940
300947 德必集团 2025-11-10 2025-11-17 3次临时股东会 现场及网络类 350947
300949 奥雅股份 2025-11-12 2025-11-18 3次临时股东会 现场及网络类 350949
300963 中洲特材 2025-11-10 2025-11-14 5次临时股东会 现场及网络类 350963
300965 恒宇信通 2025-11-11 2025-11-14 3次临时股东会 现场及网络类 350965
300970 华绿生物 2025-11-10 2025-11-14 1次临时股东会 现场及网络类 350970
300972 万辰集团 2025-11-14 2025-11-20 6次临时股东会 现场及网络类 350972
300977 深圳瑞捷 2025-11-11 2025-11-14 4次临时股东会 现场及网络类 350977
300995 奇德新材 2025-11-12 2025-11-18 5次临时股东会 现场及网络类 350995
301011 华立科技 2025-11-11 2025-11-17 1次临时股东会 现场及网络类 351011
301030 仕净科技 2025-11-11 2025-11-14 4次临时股东会 现场及网络类 351030
301043 绿岛风 2025-11-13 2025-11-20 4次临时股东会 现场及网络类 351043
