证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
159268 | 港股通消费50ETF | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
300153 | 科泰电源 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300911 | 亿田智能 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
301230 | 泓博医药 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
603286 | 日盈电子 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
603657 | 春光科技 | 50% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
688136 | 科兴制药 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
603728 | 鸣志电器 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
873152 | 天宏锂电 | 45% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
600615 | 丰华股份 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
000965 | 天保基建 | 0% | 60% | 根据静态市盈率上调折算率 |
002277 | 友阿股份 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
001298 | 好上好 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
002068 | 黑猫股份 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300670 | 大烨智能 | 0% | 45% | 根据静态市盈率上调折算率 |
301025 | 读客文化 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
601212 | 白银有色 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
600293 | 三峡新材 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
123184 | 天阳转债 | 50% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
113050 | 南银转债 | 75% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2025-07-21信息来源: